雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 島 | フリガナ | シマ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度32分33.0秒,経度:134度 7分14.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 08/19 21:40—08/19 23:30 ) |
月/日 | 08/19 | 08/19 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:30 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。