雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 島 | フリガナ | シマ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度32分33.0秒,経度:134度 7分14.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 06/02 12:40—06/02 14:30 ) |
月/日 | 06/02 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 |
10分 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
累加 | 240.0 | 242.0 | 244.0 | 246.0 | 248.0 | 249.0 | 250.0 | 251.0 | 252.0 | 253.0 | 255.0 | 258.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。