雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 篠山 | フリガナ | ササヤマ |
河川名 | 松田川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県宿毛市 |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 01/24 19:00—01/24 20:50 ) |
月/日 | 01/24 | 01/24 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。