雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 弘見 | フリガナ | ヒロミ |
河川名 | 福良川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県幡多郡大月町 |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 01/24 19:30—01/24 21:20 ) |
月/日 | 01/24 | 01/24 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。