雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(道) |
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度26分42.0秒,経度:134度 2分37.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 04/20 13:10—04/20 15:00 ) |
月/日 | 04/20 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。