雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(道) |
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度26分42.0秒,経度:134度 2分37.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 12/11 05:30—12/11 07:20 ) |
月/日 | 12/11 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。