雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(道) |
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度26分42.0秒,経度:134度 2分37.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
観測データ ( 06/02 11:10—06/02 13:00 ) |
月/日 | 06/02 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
10分 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
累加 | 170.0 | 181.0 | 188.0 | 190.0 | 194.0 | 200.0 | 203.0 | 207.0 | 209.0 | 212.0 | 213.0 | 215.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。