水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 魚梁瀬 | フリガナ | ヤナセ |
所在地 | 高知県安芸郡馬路村 | |||
水位局 | 観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 奈半利川 | |||
所在地 | 高知県安芸郡北川村(緯度:33度26分54.0秒,経度:134度 2分27.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位( 3.30m) |
| 避難判断水位( 2.90m) |
| はん濫注意水位( 2.40m) |
| 水防団待機水位( 1.90m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 02/26 23:40—02/27 01:30 ) |
月/日 | 02/26 | 02/26 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 23:40 | 23:50 | 24:00 | 00:10 | 00:20 | 00:30 | 00:40 | 00:50 | 01:00 | 01:10 | 01:20 | 01:30 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。