水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 梼原 | フリガナ | ユスハラ |
所在地 | 高知県高岡郡梼原町(緯度:33度22分46.0秒,経度:132度56分 5.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 梼原 | フリガナ | ユスハラ |
河川名 | 梼原川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 渡川 | |||
所在地 | 高知県高岡郡梼原町(緯度:33度23分27.0秒,経度:132度55分32.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位( 4.90m) |
| 避難判断水位( 3.90m) |
| はん濫注意水位( 3.00m) |
| 水防団待機水位( 2.50m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 12/11 07:20—12/11 09:10 ) |
月/日 | 12/11 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。