水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 弘見 | フリガナ | ヒロミ |
所在地 | 高知県幡多郡大月町 | |||
水位局 | 観測所名 | 福良 | フリガナ | フクラ |
河川名 | 福良川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 福良川 | |||
所在地 | 高知県宿毛市(緯度:32度52分 4.0秒,経度:132度43分54.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位( 3.60m) |
| 避難判断水位( 3.20m) |
| はん濫注意水位( 2.80m) |
| 水防団待機水位( 2.40m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 01/24 18:40—01/24 20:30 ) |
月/日 | 01/24 | 01/24 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。