水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 山北 | フリガナ | ヤマキタ |
所在地 | 高知県宿毛市 | |||
水位局 | 観測所名 | 二ノ宮 | フリガナ | ニノミヤ |
河川名 | 篠川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 松田川 | |||
所在地 | 高知県宿毛市(緯度:32度57分46.0秒,経度:132度44分55.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位(--- m) |
| 避難判断水位(--- m) |
| はん濫注意水位(--- m) |
| 水防団待機水位(--- m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 01/24 18:10—01/24 20:00 ) |
月/日 | 01/24 | 01/24 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。