水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | フリガナ | ||
所在地 | ||||
水位局 | 観測所名 | 小才角 | フリガナ | コサイツノ |
河川名 | 小才角川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 小才角川 | |||
所在地 | 高知県幡多郡大月町(緯度:32度45分40.0秒,経度:132度47分 2.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位( 2.90m) |
| 避難判断水位( 2.50m) |
| はん濫注意水位( 1.80m) |
| 水防団待機水位( 1.40m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 01/24 18:10—01/24 20:00 ) |
月/日 | 01/24 | 01/24 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 |
10分 | ||||||||||||
累加 | ||||||||||||
水位 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。