水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 本山 | フリガナ | モトヤマ |
所在地 | 高知県長岡郡本山町(緯度:33度45分13.0秒,経度:133度34分41.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 豊永 | フリガナ | トヨナガ |
河川名 | 吉野川 | 管理者名 | 国交省 | |
水系名 | 吉野川 | |||
所在地 | 高知県長岡郡大豊町(緯度:33度47分22.0秒,経度:133度44分14.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| はん濫危険水位( 15.30m) |
| 避難判断水位( 14.70m) |
| はん濫注意水位( 12.00m) |
| 水防団待機水位( 9.50m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 08/19 21:00—08/19 22:50 ) |
月/日 | 08/19 | 08/19 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 22:50 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。